87 | Mitarbeiter bringen ihre Ideen zum Wohle unserer Kunden ein, 6 von ihnen sind Auszubildende. |
4.354 mal | haben wir unseren Mitgliedern und Kunden in individuellen Beratungsgesprächen konkrete Lösungen aufgezeigt und ihnen so neue Chancen und Perspektiven eröffnet. |
373 Mio. Euro | Einlagevolumen sprechen für das Vertrauen, das uns unsere Kunden schenken. |
394 Mio. Euro | flossen 2021 in Form von Krediten für private und gewerbliche Zwecke in unsere Region. |
Förderbilanz 2021
Unser Engagement in der Region
Persönlich
Regional
1.213.000 Euro | betrug die Summe der Steuergelder, die die Allgäuer Volksbank 2021 an Bund, Länder und Gemeinden abführte. |
3.039.000 Euro | verfügbare Kaufkraft flossen 2021 in Form von Gehaltszahlungen an unsere Mitarbeiter in der Region. |
214.000 Euro | vergab die Allgäuer Volksbank im vergangenen Jahr für Aufträge an Dienstleister und Handwerker aus der Region. |
53.000 Euro | stellte die Allgäuer Volksbank 2021 für soziale, kulturelle und sportliche Projekte im Geschäftsgebiet zur Verfügung und förderte damit aktiv das Miteinander in der Region. |
53.000 Euro | betrug das Vermögen der Stiftung der Allgäuer Volksbank, die sich insbesondere für die Gestaltung und Förderung des Gemeinwesens stark macht. |
4 | Geschäftsstellen haben für unsere Kunden geöffnet und garantieren eine flächendeckende Betreuung - von Kempten bis Oberstdorf. |
11 | Geldautomaten |
Stark
8.068 | Mitglieder hat die Allgäuer Volksbank. Damit sind knapp 43 % unserer 18.660 Kunden auch Inhaber unserer Bank. |
70 | Mitglieder wirken als Vertreter aktiv in der Vertreterversammlung mit. |
146.000 Euro | an Dividendenzahlungen fließen unseren Mitgliedern für das Jahr 2021 zu. |
152 | Jahre sind wir schon die Bank, die Menschen vor Ort aktiv dabei unterstützt, ihre persönlichen Ziele zu erreichen. |
A+ | ist die hervorragende Note, die Standard & Poor´s dem genossenschaftlichen Finanzverbund und damit auch der Allgäuer Volksbank erteilt hat. |
3 | neue Mitarbeiter verstärkten unser Team 2021. |
245 | Tage haben sich unsere Mitarbeiter insgesamt weitergebildet. |
Stand 31.12.2021