4.133 mal | haben wir unseren Mitgliedern und Kunden in individuellen Beratungsgesprächen konkrete Lösungen aufgezeigt und ihnen so neue Chancen und Perspektiven eröffnet. |
388 Mio. Euro | Einlagevolumen sprechen für das Vertrauen, das uns unsere Kunden schenken. |
431 Mio. Euro | flossen 2023 in Form von Krediten für private und gewerbliche Zwecke in unsere Region. |
Förderbilanz 2023
Unser Engagement in der Region
Persönlich
Regional
714.850 Euro | betrug die Summe der Steuergelder, die die Allgäuer Volksbank 2023 an Bund, Länder und Gemeinden abführte. |
2.916.600 Euro | verfügbare Kaufkraft flossen 2023 in Form von Gehaltszahlungen an unsere Mitarbeiter (m/w/d) in der Region. |
190.000 Euro | vergab die Allgäuer Volksbank im vergangenen Jahr für Aufträge an Dienstleister und Handwerker aus der Region. |
35.950 Euro | stellte die Allgäuer Volksbank 2023 für soziale, kulturelle und sportliche Projekte im Geschäftsgebiet zur Verfügung und förderte damit aktiv das Miteinander in der Region. |
52.000 Euro | betrug das Vermögen der Stiftung der Allgäuer Volksbank, die sich insbesondere für die Gestaltung und Förderung des Gemeinwesens stark macht. |
4 | Geschäftsstellen haben für unsere Kunden geöffnet und garantieren eine flächendeckende Betreuung - von Kempten bis Oberstdorf. |
8 | Geldautomaten sind rund um die Uhr einsatzbereit. |
Stark
7.800 | Mitglieder (m/w/d) hat die Allgäuer Volksbank. Damit sind gut 44 % unserer 17.910 Kunden auch Inhaber unserer Bank. |
158.000 Euro | an Dividendenzahlungen fließen unseren Mitgliedern für das Jahr 2023 zu. |
154 | Jahre sind wir schon die Bank, die Menschen vor Ort aktiv dabei unterstützt, ihre persönlichen Ziele zu erreichen. |
A+ | ist die hervorragende Note, die Standard & Poor´s dem genossenschaftlichen Finanzverbund und damit auch der Allgäuer Volksbank erteilt hat. |
90 | Mitarbeiter bringen ihre Ideen zum Wohle unserer Kunden ein, 3 von ihnen sind Auszubildende. |
6 | neue Mitarbeiter (m/w/d) verstärkten unser Team 2023. |
335 | Tage haben sich unsere Mitarbeiter (m/w/d) insgesamt weitergebildet. |
66 | Mitglieder wirken als Vertreter aktiv in der Vertreterversammlung mit. |
Stand 31.12.2023