87 | Mitarbeiter (m/w/d) bringen ihre Ideen zum Wohle unserer Kunden ein, 2 von ihnen sind Auszubildende. |
3.848 mal | haben wir unseren Mitgliedern und Kunden in individuellen Beratungsgesprächen konkrete Lösungen aufgezeigt und ihnen so neue Chancen und Perspektiven eröffnet. |
390 Mio. Euro | Einlagevolumen sprechen für das Vertrauen, das uns unsere Kunden schenken. |
419 Mio. Euro | flossen 2022 in Form von Krediten für private und gewerbliche Zwecke in unsere Region. |
Förderbilanz 2022
Unser Engagement in der Region
Persönlich
Regional
3.017.170 Euro | verfügbare Kaufkraft flossen 2022 in Form von Gehaltszahlungen an unsere Mitarbeiter (m/w/d) in der Region. |
279.000 Euro | vergab die Allgäuer Volksbank im vergangenen Jahr für Aufträge an Dienstleister und Handwerker aus der Region. |
33.185 Euro | stellte die Allgäuer Volksbank 2022 für soziale, kulturelle und sportliche Projekte im Geschäftsgebiet zur Verfügung und förderte damit aktiv das Miteinander in der Region. |
53.000 Euro | betrug das Vermögen der Stiftung der Allgäuer Volksbank, die sich insbesondere für die Gestaltung und Förderung des Gemeinwesens stark macht. |
4 | Geschäftsstellen haben für unsere Kunden geöffnet und garantieren eine flächendeckende Betreuung - von Kempten bis Oberstdorf. |
9 | Geldautomaten |
Stark
7.997 | Mitglieder (m/w/d) hat die Allgäuer Volksbank. Damit sind knapp 44 % unserer 18.100 Kunden auch Inhaber unserer Bank. |
70 | Mitglieder (m/w/d) wirken als Vertreter aktiv in der Vertreterversammlung mit. |
152.000 Euro | an Dividendenzahlungen fließen unseren Mitgliedern für das Jahr 2022 zu. |
153 | Jahre sind wir schon die Bank, die Menschen vor Ort aktiv dabei unterstützt, ihre persönlichen Ziele zu erreichen. |
A+ | ist die hervorragende Note, die Standard & Poor´s dem genossenschaftlichen Finanzverbund und damit auch der Allgäuer Volksbank erteilt hat. |
3 | neue Mitarbeiter verstärkten unser Team 2022. |
341 | Tage haben sich unsere Mitarbeiter (m/w/d) insgesamt weitergebildet. |
Stand 31.12.2022